额定载荷 YAL 气动环链葫芦
YAL 型气动葫芦系列是您物料搬运的理想选择,可应用于电动葫芦无法操作的环境。YAL 型气动环链葫芦系列可提供多种控制速度,比电动葫芦更加节约成本。
产品特性:
YAL 型气动环链葫芦有两种控制方式-拉绳控制方式,设计轻巧且经济,可精确控制重物;控制手柄方式,可单手控制,便于操作。
采用可旋转内置带滤网的进气口装置。
采用铝合金外壳,自重轻,易于携带。
适用于高工作级别应用的闸式制动器装置。
外置可调螺母,用来降低提升速度。
外置可调制动装置。
配有上下限位装置。
采用合金钢材质并经热处理的齿轮传动机构。
由8叶片构成的马达具有高扭矩和平稳的启动及操作。
排气口为1/2 NPTF,可额外增加消音器让操作更安静。
精细定位-重物的上下速度可在零至较大值之间连续变量。
可在极高温度下操作-可在高温下操作而无需额外保护。
提供更高的速度需求-对于速度要求十分苛刻的应用,YAL型气动环链葫芦系列可提供更高的速度。
远离电击危险-气压是气动葫芦的动力来源,因此较之电动葫芦具有远离电击的显著优势。
易于维护-较之电动葫芦没有接触器,变压器,马达组件,保险丝等需要更换配件。只要提供优质气源并润滑,YAL 型气动环链葫芦系列是非常易于维护。
可标配手柄长度为1.8米,也可提供其他长度。
产品选项:
防火花选项-可应用在有可燃物质存在的使用环境。
技术参数:
拉绳型
吊钩式/固定式 | |||||||||||
类型 | 额定载荷 kg | 型号 | 标准起升高度 m | * 最大起升速度 m/min | * 最大下降速度 m/min | 满载起升耗气量 (90 PSI) m³/min | 气管接头尺寸 | 风管最小内径 mm | 排气口尺寸 | 下吊钩链条数 | 净重 kg |
环链 (标准型) | 250 | YAL1/4-10**65P1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
500 | YAL1/2-10**45P1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
1000 | YAL1-10**23P1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
环链 (防火花型) | 338 | YAL3/8-10**60P1SR | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
675 | YAL4/10-10**29P1SR | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
滚链 | 250 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
500 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
1000 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 | |
注:订购产品时,吊钩式,** 请用 TH 替换;固定式,** 请用 LG 替换;气动小车式,** 请用 MT 替换。 |
手柄型
吊钩式/固定式 | |||||||||||
类型 | 额定载荷 kg | 型号 | 标准起升高度 m | * 最大起升速度 m/min | * 最大下降速度 m/min | 满载起升耗气量 (90 PSI) m³/min | 气管接头尺寸 | 风管最小内径 mm | 排气口尺寸 | 下吊钩链条数 | 净重 kg |
环链 (标准型) | 250 | YAL1/4-10**65T1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | YAL1/2-10**45T1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | YAL1-10**23T1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
环链 (防火花型) | 338 | YAL3/8-10**60T1SR | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
675 | YAL3/4-10**29T1SR | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
滚链 | 250 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 | |
注:订购产品时,吊钩式,** 请用 TH 替换;固定式,** 请用 LG 替换;气动小车式,** 请用 MT 替换。 |
外形尺寸:
YAL 吊钩式外形尺寸
型号 | 额定载荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
标准型 | |||||||||||
滚链 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
环链 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||
环链 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 |
YAL 固定式外形尺寸
型号 | 额定载荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | J mm | K mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
标准型 | |||||||||||||
环链 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||||
环链 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 |