额定载荷 0
技术参数:
型号 | 带扣标准拉力(daN) | 带宽(mm) | 标准长度(mm) |
ZGK-25-125-1 | 125 | 25 | 4000/6000 |
型号 | 带扣标准拉力(daN) | 带宽(mm) | 标准长度(mm) |
ZGK-25-250-1 | 250 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-25-250-2-SPH | 250 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-25-500-1 | 500 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-25-500-2-SPH | 500 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-35-1000-1 | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-35-1000-2-KLH | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-35-1000-2-SPH | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-35-1000-2-GKH | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-50-2000-1 | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2000-2-KLH | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2000-2-SPH | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2000-2-GKH | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-1 | 2500 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-2-KLH | 2500 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-2-SPH | 2500 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-2-GKH | 2500 | 50 | 8000/10000 |
相关资料下载